Dari seluruh responden di peroleh jawaban sebagai berikut :
1. Pengetahuan penguasaan dan pengertian instrument PRA
No | Jawaban | Jumlah responden | Nilai skor |
1 | Menjawab sangat setuju ( 5 ) | 8 | 40 |
| Menjawab setuju ( 4 ) | 20 | 80 |
| Menjawab ragu ragu ( 3 ) | - | 0 |
| Menjawab tidak setuju ( 2 ) | - | 0 |
| Menjawab sangat tidak setuju ( 1 ) | - | 0 |
| | 28 | 120 |
2. menerapkan dan melaksanakan identifikasi potensi wilayah dengan metode PRA
No | Jawaban | Jumlah responden | Nilai skor |
1 | Menjawab sangat setuju ( 5 ) | 5 | 25 |
| Menjawab setuju ( 4 ) | 13 | 52 |
| Menjawab ragu ragu ( 3 ) | 10 | 30 |
| Menjawab tidak setuju ( 2 ) | - | 0 |
| Menjawab sangat tidak setuju ( 1 ) | - | 0 |
| | 28 | 107 |
3. Pengetahuan kemampuan menganalisa masalah dengan metode PRA
No | Jawaban | Jumlah responden | Nilai skor |
1 | Menjawab sangat setuju ( 5 ) | 8 | 40 |
| Menjawab setuju ( 4 ) | 10 | 40 |
| Menjawab ragu ragu ( 3 ) | 10 | 30 |
| Menjawab tidak setuju ( 2 ) | | |
| Menjawab sangat tidak setuju ( 1 ) | | |
| | 28 | 110 |
4. Pengetahuan kemampuan mengevaluasi pelaksanaan PRA
No | Jawaban | Jumlah responden | Nilai skor |
1 | Menjawab sangat setuju ( 5 ) | 4 | 20 |
| Menjawab setuju ( 4 ) | 16 | 64 |
| Menjawab ragu ragu ( 3 ) | 8 | 24 |
| Menjawab tidak setuju ( 2 ) | - | 0 |
| Menjawab sangat tidak setuju ( 1 ) | - | 0 |
| | 28 | 108 |
5. Pengetahuan kegunaan PRA
No | Jawaban | Jumlah responden | Nilai skor |
1 | Menjawab sangat setuju ( 5 ) | 10 | 50 |
| Menjawab setuju ( 4 ) | 13 | 52 |
| Menjawab ragu ragu ( 3 ) | 5 | 15 |
| Menjawab tidak setuju ( 2 ) | - | 0 |
| Menjawab sangat tidak setuju ( 1 ) | - | 0 |
| | 28 | 117 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar